vodonagrevateli-kosvennogo-nagreva-vkn-600-02, vkn-600-02, grodtorgmash, vodonagrevateli-kosvennogo-nagreva
Водонагреватели косвенного нагрева ВКН-600-02
Водонагреватели косвенного нагрева ВКН-600-02 изготавливаются в соответствии с требованиями ТУBY 500059647.035-2013. Предназначены: Для нагрева воды, используемой для хозяйственных нужд, и её сохранения в нагретом состоянии. - Нагрев воды осуществляется теплоносителем от другого источника энергии. - Водонагреватели соединяются с ним через теплообменник. В качестве других источников энергии могут выступать котлы, работающие на любом виде топлива, солнечные коллектора, тепловые насосы.
Водонагреватели ВКН-600-02 дополнительно оснащены трубчатыми электронагревателями (ТЭН) для поддержания температуры воды при неработающем источнике нагрева.
Водонагреватели подсоединяются к трубопроводу холодной воды централизованного или индивидуального водоснабжения с давлением в сети от 0,05 до 0,6 МПа и могут обеспечивать горячей водой несколько мест разбора на разных этажах строения. Резервуары водонагревателей изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Водонагреватели оснащены средствами защиты от аварийных режимов и рассчитаны на работу без надзора.
| Наименование параметра | Норма | |||||||||
| ВКН- 300 | ВКН- 300-01 | ВКН- 450 | ВКН- 450-01 | ВКН-450-02 | ВКН-450-03 | ВКН-600 | ВКН- 600-01 | ВКН- 600-02 | ВКН- 600-03 | |
| Номинальная вместимость, л | 300 | 450 | 600 | |||||||
| Номинальное дав-ление воды в теп-лообменнике, МПа | 0,6 | |||||||||
| Номинальное дав-ление воды в теп-лообменнике, МПа | 0,6 | |||||||||
| Максимальная тем-пература теплоноси-теля, в теп-лообменнике, ºС | 85 | |||||||||
| Площадь поверхно-сти теплообменника, м2, не менее | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | ||
| Мощность теплооб-менника, кВт, не менее | 50* | 100* | 50* | 100* | 50* | 100* | 50* | 100* | ||
| Количество тепло-обменников, шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Номинальная по-требляемая мощ-ность, кВт | - | 1,6 | - | - | 4,8 | 4,8 | - | - | 4,8 | 4,8 |
| Номинальное напряжение, В | - | 220 | - | - | 380 | - | - | 380 | ||
| Постоянные суточ-ные теплопотери, кВт.ч/сут, не более | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |||||||
Габаритные разме-ры, мм, не более длина ширина высота | 780 780 1370 | 780 840 1370 | 780 840 1830 | 780 900 1830 | 780 780 2300 | 780 900 2300 | ||||
| Масса, кг, не более | 70 | 75 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| * При расходе теплоносителя в теплообменнике 2,5 м3/час и температуре теплоносителя 80 ºС | ||||||||||
| Характеристики | |
| Мощность теплообменника, кВт, не менее | Нержавеющая сталь |
| Мощность ТЭНа, кВт | 4,8 |
| Мощность, кВт | 50 |
| Объем, л | 600 |
| Способ нагрева | От другого источника энергии (через теплообменник) |
*Уважаемые посетители сайта! Обращаем ваше внимание, что технические характеристики, представленные на сайте указаны справочно и могут отличаться от фактических. Производитель может изменять дизайн, характеристики и комплектацию изделий. Уточняйте важные для вас параметры у наших менеджеров при заказе.























